Таблица мужских размеров

  • Верх
  • Брюки и джинсы
  • Верхняя одежда

Таблица размеров

EurОбхват груди, смОбхват талии, смРазмер
S 92 80 46
M 96 84 48
L 100 88 50
XL 104 92 52
XXL 108 96 54
XXXL 112 100 56
XXXXL 116 104 58
XXXXXL 120 108 60

Таблица размеров LACARINO

32 Ростовка
Рос. РазмерРазмер ПроизводителяОбхват Талии в см.Обхват Бедер в см.
46 30/32 78-82 96-100
46-48 31/32 78-86 96-104
48 32/32 82-86 100-104
48-50 33/32 82-90 100-108
50 34/32 86-90 104-108
52 36/32 90-94 108-112
54 38/32 94-98 122-116
56 40/32 98-102 116-122
58 42/32 102-106 122-126
60 44/32 106-110 126-130
34 Ростовка
Рос. РазмерРазмер ПроизводителяОбхват Талии в см.Обхват Бедер в см.
46 30/34 78-82 96-100
46-48 31/34 78-86 96-104
48 32/34 82-86 100-104
48-50 33/34 82-90 100-108
50 34/34 86-90 104-108
52 36/34 90-94 108-112
54 38/34 94-98 122-116
56 40/34 98-102 116-122
58 42/34 102-106 122-126
60 44/34 106-110 126-130
38 Ростовка
Рос. РазмерРазмер ПроизводителяОбхват Талии в см.Обхват Бедер в см.
46 30/38 78-82 96-100
46-48 31/38 78-86 96-104
48 32/38 82-86 100-104
48-50 33/38 82-90 100-108
50 34/38 86-90 104-108
52 36/38 90-94 108-112
54 38/38 94-98 122-116
56 40/38 98-102 116-122
58 42/38 102-106 122-126
60 44/38 106-110 126-130

Таблица размеров KRISTAR

Рос. РазмерРазмер ПроизводителяОбхват Талии в см.Обхват Бедер в см.
44 28 76-80 94-98
44-46 29 76-82 94-100
46 30 78-82 96-100
46-48 31 78-86 96-104
48 32 82-86 100-104
48-50 33 82-90 100-108
50 34 86-90 104-108
52 36 90-94 108-112
54 38 94-98 122-116
56 40 98-102 116-122
58 42 102-106 122-126
60 44 106-110 126-130

 

Таблица размеров

EurОбхват груди, смОбхват талии, смРазмер
S 92 80 46
M 96 84 48
L 100 88 50
XL 104 92 52
XXL 108 96 54
XXXL 112 100 56
XXXXL 116 104 58
XXXXXL 120 108 60

Зарегистрируйтесь на нашем сайте

Получите промокод на скидку

Регистрация
Мы перезвоним
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности на сайте.