Таблица женских размеров

  • Верх
  • Брюки и джинсы
  • Верхняя одежда

Таблица размеров

Европейский размерОбхват груди, смОбхват талии, смРазмер
XXS 34-36 80-84 64-68 40-42
XS 36-38 84-88 68-72 42-44
S 38-40 88-92 72-76 44-46
M 40-42 92-96 76-80 46-48
L 42-44 96-100 80-84 48-50
XL 44-46 100-104 84-88 50-52
XXL 46-48 104-110 88-94 52-54

Таблица размеров LACARINO

32 Ростовка
Рос. РазмерРазмер ПроизводителяОбхват Талии в см.Обхват Бедер в см.
38 25 54-58 78-82
40 26 58-62 86-90
42 27 62-66 90-94
44 28 66-70 94-98
46 29 70-74 98-102
48 30 74-78 102-104
50 31 78-82 104-108
52 32 82-86 108-112
54 33 86-90 112-116
56 34 90-94 116-120
58 36 94-98 120-124
60 38 89-102 124-128
34 Ростовка
Рос. РазмерРазмер ПроизводителяОбхват Талии в см.Обхват Бедер в см.
46-48 31/34 70-78 98-104
48 32/34 74-82 102-104
48-50 33/34 74-82 102-108
50 34/34 78-82 104-108
52 36/34 82-86 108-112
54 38/34 86-90 112-116

Таблица размеров KRISTAR

Рос. РазмерРазмер ПроизводителяОбхват Талии в см.Обхват Бедер в см.
38 25 54-58 78-82
40 26 58-62 86-90
42 27 62-66 90-94
44 28 66-70 94-98
46 29 70-74 98-102
48 30 74-78 102-104
50 31 78-82 104-108
52 32 82-86 108-112
54 33 86-90 112-116
56 34 90-94 116-120
58 36 94-98 120-124
60 38 89-102 124-128

Таблица размеров

EurОбхват груди, смОбхват талии, смОбхват бедер, смРазмер
XS 84 68 88 42
S 88 72 92 44
M 92 76 96 46
L 96 80 100 48
XL 100 84 104 50
XXL 104 88 108 52
XXXL 108 94 112 54
XXXXL 112 100 116 56

Зарегистрируйтесь на нашем сайте

Получите промокод на скидку

Регистрация
Мы перезвоним
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности на сайте.